Related articles
PVDC片材水蒸氣透過率測試儀WVTR-E1產(chǎn)品介紹
2023-09-20產(chǎn)品中心/ products
藥包材水蒸氣透過率測試系統(tǒng)WVTR-I3基于紅外法水分分析傳感器的測試原理,參照ASTM F1249,ISO 15106-2標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,為中、高水蒸氣阻隔性材料提供寬范圍、高效率的水蒸氣透過率檢測試驗(yàn)。適用于食品、藥品、醫(yī)療器械、日用化學(xué)、光伏電子等領(lǐng)域的薄膜、片材、紙張、包裝件及相關(guān)材料的水蒸氣透過性能測試。
聯(lián)系電話:0531-88983898
藥包材水蒸氣透過率測試系統(tǒng)WVTR-I3基于紅外法水分分析傳感器的測試原理,參照ASTM F1249,ISO 15106-2標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,為中、高水蒸氣阻隔性材料提供寬范圍、高效率的水蒸氣透過率檢測試驗(yàn)。適用于食品、藥品、醫(yī)療器械、日用化學(xué)、光伏電子等領(lǐng)域的薄膜、片材、紙張、包裝件及相關(guān)材料的水蒸氣透過性能測試。
水蒸氣透過率測試儀
藥包材水蒸氣透過率測試系統(tǒng)WVTR-I3主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
型號 | WVTR-I3 |
測試范圍 | 薄膜:0.001~40 g/m2·24h(常規(guī)) |
容器:0.00001~0.25 g/pkg·24h (選配) | |
分辨率 | 0.0001 g/㎡·24h |
試樣面積 | 50c㎡ |
試樣厚度 | <3 mm(更厚需加附件) |
試樣數(shù)量 | 3 |
溫控范圍 | 5℃~95℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
濕控范圍 | 0% RH,35%~95%RH ,100%RH(自動控制) |
濕控精度 | ±1%RH |
載氣 | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩糇詡洌?/td> |
載氣流量 | 0~200 mL/min(自動控制) |
氣源壓力 | ≥0.2MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
外形尺寸 | 585 mm (L)×640 mm (W)×380mm (H) |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 50Kg |
測試應(yīng)用:
基 礎(chǔ) 應(yīng) 用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔復(fù)合膜、玻纖鋁箔紙復(fù)合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金屬箔片、橡膠片、硅片等片狀材料的水蒸氣透過率測試 | |
紙張、紙板及其復(fù)合材料 | 煙包鍍鋁紙、紙鋁塑復(fù)合片材等紙張、紙板的水蒸氣透過率測試 | |
包裝件 | 酒瓶、可樂瓶、花生油桶、利樂包裝、真空包裝袋、三片罐、化妝品包裝、牙膏軟管、果凍杯、酸奶杯等塑料、橡膠、紙、紙塑復(fù)合、玻璃、金屬材質(zhì)的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸氣透過率測試 | |
擴(kuò) 展 應(yīng) 用 | 包裝件封蓋 | 各種包裝件封蓋水蒸氣透過性能測試。 |
液晶顯示屏 | 液晶顯示屏及相關(guān)膜片的水蒸氣透過性能測試 | |
太陽能背板 | 太陽能背板及相關(guān)材料的水蒸氣透過性能測試 | |
管材 | PPR管等各種材料管子的水蒸氣透過性能測試 | |
醫(yī)藥泡罩 | 醫(yī)藥泡罩整體水蒸氣透過性能測試 | |
無菌護(hù)創(chuàng)膜、醫(yī)用膏藥貼劑 | 無菌護(hù)創(chuàng)膜、醫(yī)用膏藥貼劑等的水蒸氣透過性能測試 | |
電池外殼 | 電池外殼水蒸氣透過性能測試 |
濟(jì)南眾測機(jī)電設(shè)備有限公司
86-0531-88983898
濟(jì)南市高新東區(qū)孫村街道大正路銀豐國際生物城園區(qū)A3-02
3325919032@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024濟(jì)南眾測機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml